* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,1500 | 39,1700 |
Altınkaynak | 39,0870 | 39,3340 |
Harem | 39,0370 | 39,3090 |
Odacı | 39,0900 | 39,3450 |
Venüs | 39,0270 | 39,3220 |
Getirfinans | 38,7759 | 39,4119 |
Akbank | 37,7740 | 40,7740 |
Albaraka Türk | 38,0150 | 40,5300 |
Alternatif Bank | 36,9990 | 41,0010 |
Anadolubank | 37,8526 | 40,3659 |
CEPTETEB | 37,4240 | 40,7670 |
Denizbank | 37,8503 | 40,5944 |
Destekbank | 38,8215 | 39,2743 |
Dünya Katılım | 38,9767 | 39,1720 |
Emlak Katılım | 38,3441 | 39,9863 |
Enpara | 37,9000 | 40,2800 |
Fibabanka | 38,7759 | 39,4119 |
Garanti BBVA | 37,9380 | 39,9380 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,1500 | 39,1700 |
Halkbank | 39,0870 | 39,3340 |
Hayat Finans | 39,0370 | 39,3090 |
HSBC | 39,0900 | 39,3450 |
ING Bank | 39,0270 | 39,3220 |
İş Bankası | 38,7759 | 39,4119 |
Kuveyt Türk | 37,7740 | 40,7740 |
M. Bank. | 38,0150 | 40,5300 |
Odeabank | 36,9990 | 41,0010 |
Finansbank | 37,8526 | 40,3659 |
Şekerbank | 37,4240 | 40,7670 |
Türkiye Finans | 37,8503 | 40,5944 |
Vakıfbank | 38,8215 | 39,2743 |
Vakıf Katılım | 38,9767 | 39,1720 |
Yapıkredi | 38,3441 | 39,9863 |
Ziraat Bankası | 37,9000 | 40,2800 |
Ziraat Katılım | 38,7759 | 39,4119 |
Yükleniyor...