Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4737913,00 | % 2.26 |
Ethereum | 193585,00 | % 10.16 |
Çeyrek | 7.235,00 | % 1,40 |
G. Altın | 4.443,42 | % 1,11 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4961.93 | % 4.22 |
B. Cash | 24256,00 | % 5.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 103 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 53 |
VISNE MADENCILIK | 40 |
ASELSAN | 25 |
Yükleniyor...