* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1821 | % 0.01 |
Euro | 44,8400 | % 0.47 |
Sterlin | 53,2814 | % 0.47 |
Bitcoin | 4130487,00 | % -0.34 |
Ethereum | 101668,00 | % -0.38 |
Çeyrek | 6.850,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.226,58 | % 0,12 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3511.12 | % -0.14 |
B. Cash | 15751.37,00 | % -0.38 |
Yükleniyor...