* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1699 | % 0 |
Euro | 44,8385 | % 0.5 |
Sterlin | 53,2782 | % 0.46 |
Bitcoin | 4129440,00 | % -0.52 |
Ethereum | 101692,00 | % -0.58 |
Çeyrek | 6.851,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.228,13 | % 0,16 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3511.89 | % -0.06 |
B. Cash | 15722.97,00 | % -0.64 |
Yükleniyor...