* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,6544 | % 0.09 |
Euro | 37,1870 | % 0.08 |
Sterlin | 43,9734 | % 0.01 |
Bitcoin | 3699111,00 | % -0.99 |
Ethereum | 116788,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 5.149,00 | % 0,70 |
G. Altın | 3.161,38 | % 0,67 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4157.5 | % -3.38 |
B. Cash | 15731.52,00 | % -0.13 |
Yükleniyor...