* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,1731 | % 0 |
Euro | 44,8256 | % 0.45 |
Sterlin | 53,2798 | % 0.47 |
Bitcoin | 4134742,00 | % -0.31 |
Ethereum | 101742,00 | % -0.13 |
Çeyrek | 6.855,00 | % 0,20 |
G. Altın | 4.230,22 | % 0,21 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3511.58 | % -0.21 |
B. Cash | 15781.25,00 | % -0.24 |
Yükleniyor...