* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.13709 | Kapanış | 1.13769 |
En Yüksek | 1.13786 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.26 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.83 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.26 |
Dolar | 39,1901 | % 0.02 |
Euro | 44,8426 | % 0.46 |
Sterlin | 53,2973 | % 0.46 |
Bitcoin | 4140780,00 | % -0.07 |
Ethereum | 101968,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 6.849,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.227,26 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3513.99 | % 0.05 |
B. Cash | 15811.45,00 | % 0.13 |
Yükleniyor...