* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,4165 | 5,4436 |
Altınkaynak | 4,9190 | 5,8860 |
Akbank | 5,2374 | 5,6558 |
Albaraka Türk | 5,2400 | 5,6505 |
Alternatif Bank | 5,0420 | 5,8220 |
Denizbank | 5,2158 | 5,6626 |
Emlak Katılım | 4,5582 | 6,3673 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,4165 | 5,4436 |
Halkbank | 4,9190 | 5,8860 |
M. Bank. | 5,2374 | 5,6558 |
Finansbank | 5,2400 | 5,6505 |
Türkiye Finans | 5,0420 | 5,8220 |
Vakıfbank | 5,2158 | 5,6626 |
Ziraat Katılım | 4,5582 | 6,3673 |
Yükleniyor...