* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 44,3500 | 44,4000 |
Altınkaynak | 44,0210 | 44,4500 |
Harem | 44,2160 | 44,5620 |
Odacı | 44,1150 | 44,4800 |
Venüs | 44,1920 | 44,5340 |
Getirfinans | 44,1734 | 44,8896 |
Akbank | 42,8283 | 46,2451 |
Albaraka Türk | 43,0770 | 45,9930 |
Alternatif Bank | 42,1340 | 47,0710 |
Anadolubank | 43,1204 | 45,9500 |
CEPTETEB | 42,6050 | 46,4200 |
Denizbank | 42,9232 | 46,0484 |
Destekbank | 44,2384 | 44,7185 |
Dünya Katılım | 44,3014 | 44,6874 |
Emlak Katılım | 43,5588 | 46,2157 |
Enpara | 42,8762 | 46,2350 |
Fibabanka | 44,1768 | 44,8829 |
Garanti BBVA | 43,2280 | 45,5030 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 44,3500 | 44,4000 |
Halkbank | 44,0210 | 44,4500 |
Hayat Finans | 44,2160 | 44,5620 |
HSBC | 44,1150 | 44,4800 |
ING Bank | 44,1920 | 44,5340 |
İş Bankası | 44,1734 | 44,8896 |
Kuveyt Türk | 42,8283 | 46,2451 |
M. Bank. | 43,0770 | 45,9930 |
Odeabank | 42,1340 | 47,0710 |
Finansbank | 43,1204 | 45,9500 |
Şekerbank | 42,6050 | 46,4200 |
Türkiye Finans | 42,9232 | 46,0484 |
Vakıfbank | 44,2384 | 44,7185 |
Vakıf Katılım | 44,3014 | 44,6874 |
Yapıkredi | 43,5588 | 46,2157 |
Ziraat Bankası | 42,8762 | 46,2350 |
Ziraat Katılım | 44,1768 | 44,8829 |
Yükleniyor...