* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,4451 | 25,5726 |
Altınkaynak | 24,9860 | 25,6310 |
Harem | 24,6480 | 25,5310 |
Odacı | 25,0400 | 25,5900 |
Venüs | 25,0280 | 25,5360 |
Getirfinans | 25,2593 | 25,6588 |
Akbank | 24,7781 | 26,4104 |
Albaraka Türk | 24,7680 | 26,4550 |
Alternatif Bank | 24,0690 | 26,7350 |
Denizbank | 24,5753 | 26,5159 |
Dünya Katılım | 25,1409 | 25,7096 |
Emlak Katılım | 21,5881 | 29,2630 |
Fibabanka | 25,2571 | 25,6584 |
Garanti BBVA | 24,7150 | 26,0180 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,4451 | 25,5726 |
HSBC | 24,9860 | 25,6310 |
ING Bank | 24,6480 | 25,5310 |
İş Bankası | 25,0400 | 25,5900 |
M. Bank. | 25,0280 | 25,5360 |
Odeabank | 25,2593 | 25,6588 |
Finansbank | 24,7781 | 26,4104 |
Şekerbank | 24,7680 | 26,4550 |
Türkiye Finans | 24,0690 | 26,7350 |
Vakıfbank | 24,5753 | 26,5159 |
Vakıf Katılım | 25,1409 | 25,7096 |
Yapıkredi | 21,5881 | 29,2630 |
Ziraat Bankası | 25,2571 | 25,6584 |
Ziraat Katılım | 24,7150 | 26,0180 |
Yükleniyor...