* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,3987 | 28,5411 |
Altınkaynak | 28,0050 | 28,5420 |
Harem | 27,9160 | 28,7990 |
Odacı | 28,0600 | 28,6250 |
Venüs | 28,1130 | 28,5220 |
Getirfinans | 28,3009 | 28,7688 |
Akbank | 27,6199 | 29,4438 |
Albaraka Türk | 27,5380 | 29,4610 |
Alternatif Bank | 26,9520 | 29,9340 |
Denizbank | 27,4961 | 29,4977 |
Dünya Katılım | 28,1541 | 28,8404 |
Emlak Katılım | 24,0863 | 32,6495 |
Fibabanka | 28,2972 | 28,7574 |
Garanti BBVA | 27,7010 | 29,1580 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,3987 | 28,5411 |
HSBC | 28,0050 | 28,5420 |
ING Bank | 27,9160 | 28,7990 |
İş Bankası | 28,0600 | 28,6250 |
M. Bank. | 28,1130 | 28,5220 |
Odeabank | 28,3009 | 28,7688 |
Finansbank | 27,6199 | 29,4438 |
Şekerbank | 27,5380 | 29,4610 |
Türkiye Finans | 26,9520 | 29,9340 |
Vakıfbank | 27,4961 | 29,4977 |
Vakıf Katılım | 28,1541 | 28,8404 |
Yapıkredi | 24,0863 | 32,6495 |
Ziraat Bankası | 28,2972 | 28,7574 |
Ziraat Katılım | 27,7010 | 29,1580 |
Yükleniyor...