* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,9709 | 6,0009 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5870 | 6,0560 |
Getirfinans | 5,9474 | 6,0394 |
Akbank | 5,8333 | 6,2174 |
Albaraka Türk | 5,8180 | 6,2170 |
Alternatif Bank | 5,5320 | 6,4070 |
Denizbank | 5,7776 | 6,2215 |
Emlak Katılım | 5,0848 | 6,8925 |
Fibabanka | 5,9468 | 6,0388 |
Garanti BBVA | 5,8212 | 6,1280 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,9709 | 6,0009 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5870 | 6,0560 |
M. Bank. | 5,9474 | 6,0394 |
Finansbank | 5,8333 | 6,2174 |
Şekerbank | 5,8180 | 6,2170 |
Türkiye Finans | 5,5320 | 6,4070 |
Vakıf Katılım | 5,7776 | 6,2215 |
Yapıkredi | 5,0848 | 6,8925 |
Ziraat Bankası | 5,9468 | 6,0388 |
Ziraat Katılım | 5,8212 | 6,1280 |
Yükleniyor...