* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 134,1193 | 134,7916 |
Altınkaynak | 128,3460 | 137,3880 |
Akbank | 129,2150 | 139,1293 |
Albaraka Türk | 129,5940 | 138,1020 |
Denizbank | 128,6696 | 137,7081 |
Emlak Katılım | 112,8390 | 153,9778 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 134,1193 | 134,7916 |
İş Bankası | 128,3460 | 137,3880 |
M. Bank. | 129,2150 | 139,1293 |
Türkiye Finans | 129,5940 | 138,1020 |
Yapıkredi | 128,6696 | 137,7081 |
Ziraat Katılım | 112,8390 | 153,9778 |
Yükleniyor...