* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 127,4290 | 128,0678 |
Altınkaynak | 122,4080 | 130,9380 |
Akbank | 123,0270 | 133,2316 |
Albaraka Türk | 123,5990 | 132,2530 |
Denizbank | 123,3499 | 132,5505 |
Emlak Katılım | 108,0760 | 146,4989 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 127,4290 | 128,0678 |
İş Bankası | 122,4080 | 130,9380 |
M. Bank. | 123,0270 | 133,2316 |
Türkiye Finans | 123,5990 | 132,2530 |
Yapıkredi | 123,3499 | 132,5505 |
Ziraat Katılım | 108,0760 | 146,4989 |
Yükleniyor...