* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,7141 | 10,7678 |
Albaraka Türk | 10,0950 | 11,5000 |
Alternatif Bank | 9,6050 | 11,6730 |
Denizbank | 10,3766 | 11,1342 |
Emlak Katılım | 9,0954 | 12,3654 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,7141 | 10,7678 |
Finansbank | 10,0950 | 11,5000 |
Vakıfbank | 9,6050 | 11,6730 |
Vakıf Katılım | 10,3766 | 11,1342 |
Ziraat Katılım | 9,0954 | 12,3654 |
Yükleniyor...