* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,2411 | 11,2974 |
Albaraka Türk | 10,4860 | 12,0160 |
Alternatif Bank | 10,1330 | 12,2370 |
Denizbank | 10,8034 | 11,5578 |
Emlak Katılım | 9,3865 | 13,0339 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,2411 | 11,2974 |
Finansbank | 10,4860 | 12,0160 |
Vakıfbank | 10,1330 | 12,2370 |
Vakıf Katılım | 10,8034 | 11,5578 |
Ziraat Katılım | 9,3865 | 13,0339 |
Yükleniyor...