* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5012 | 0,5037 |
Altınkaynak | 0,4514 | 0,5365 |
Akbank | 0,4734 | 0,5503 |
Albaraka Türk | 0,4920 | 0,5247 |
Denizbank | 0,4611 | 0,5482 |
Emlak Katılım | 0,4044 | 0,6230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5012 | 0,5037 |
ING Bank | 0,4514 | 0,5365 |
M. Bank. | 0,4734 | 0,5503 |
Finansbank | 0,4920 | 0,5247 |
Türkiye Finans | 0,4611 | 0,5482 |
Ziraat Katılım | 0,4044 | 0,6230 |
Yükleniyor...