* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5065 | 0,5090 |
Altınkaynak | 0,4544 | 0,5405 |
Akbank | 0,4803 | 0,5364 |
Albaraka Türk | 0,4923 | 0,5235 |
Denizbank | 0,4682 | 0,5486 |
Emlak Katılım | 0,4020 | 0,6246 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5065 | 0,5090 |
ING Bank | 0,4544 | 0,5405 |
M. Bank. | 0,4803 | 0,5364 |
Finansbank | 0,4923 | 0,5235 |
Türkiye Finans | 0,4682 | 0,5486 |
Ziraat Katılım | 0,4020 | 0,6246 |
Yükleniyor...