* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4984 | 0,5009 |
Altınkaynak | 0,4488 | 0,5335 |
Akbank | 0,4735 | 0,5504 |
Albaraka Türk | 0,4922 | 0,5247 |
Denizbank | 0,4612 | 0,5483 |
Emlak Katılım | 0,4045 | 0,6232 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4984 | 0,5009 |
ING Bank | 0,4488 | 0,5335 |
M. Bank. | 0,4735 | 0,5504 |
Finansbank | 0,4922 | 0,5247 |
Türkiye Finans | 0,4612 | 0,5483 |
Ziraat Katılım | 0,4045 | 0,6232 |
Yükleniyor...