* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,7141 | 10,7678 |
Albaraka Türk | 10,0950 | 11,5000 |
Alternatif Bank | 9,6050 | 11,6730 |
Denizbank | 10,3768 | 11,1345 |
Emlak Katılım | 9,0949 | 12,3647 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,7141 | 10,7678 |
Finansbank | 10,0950 | 11,5000 |
Vakıfbank | 9,6050 | 11,6730 |
Vakıf Katılım | 10,3768 | 11,1345 |
Ziraat Katılım | 9,0949 | 12,3647 |
Yükleniyor...