* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 127,4290 | 128,0678 |
Altınkaynak | 122,4070 | 130,9440 |
Akbank | 123,0439 | 133,2486 |
Albaraka Türk | 123,6410 | 132,2530 |
Denizbank | 123,3799 | 132,5805 |
Emlak Katılım | 108,0957 | 146,5256 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 127,4290 | 128,0678 |
İş Bankası | 122,4070 | 130,9440 |
M. Bank. | 123,0439 | 133,2486 |
Türkiye Finans | 123,6410 | 132,2530 |
Yapıkredi | 123,3799 | 132,5805 |
Ziraat Katılım | 108,0957 | 146,5256 |
Yükleniyor...