* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2788 | 0,2802 |
Altınkaynak | 0,2740 | 0,2800 |
Harem | 0,2740 | 0,2784 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2740 | 0,2800 |
Getirfinans | 0,2641 | 0,2949 |
Akbank | 0,2702 | 0,2873 |
Albaraka Türk | 0,2693 | 0,2870 |
Alternatif Bank | 0,2640 | 0,2940 |
Anadolubank | 0,2700 | 0,2867 |
Denizbank | 0,2671 | 0,2875 |
Emlak Katılım | 0,2345 | 0,3200 |
Fibabanka | 0,2641 | 0,2949 |
Garanti BBVA | 0,2709 | 0,2845 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2788 | 0,2802 |
HSBC | 0,2740 | 0,2800 |
ING Bank | 0,2740 | 0,2784 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2740 | 0,2800 |
Odeabank | 0,2641 | 0,2949 |
Finansbank | 0,2702 | 0,2873 |
Türkiye Finans | 0,2693 | 0,2870 |
Vakıfbank | 0,2640 | 0,2940 |
Vakıf Katılım | 0,2700 | 0,2867 |
Yapıkredi | 0,2671 | 0,2875 |
Ziraat Bankası | 0,2345 | 0,3200 |
Ziraat Katılım | 0,2641 | 0,2949 |
Yükleniyor...