* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2718 | 0,2732 |
Altınkaynak | 0,2674 | 0,2736 |
Harem | 0,2676 | 0,2729 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2680 | 0,2740 |
Getirfinans | 0,2688 | 0,2747 |
Akbank | 0,2644 | 0,2818 |
Albaraka Türk | 0,2637 | 0,2819 |
Alternatif Bank | 0,2570 | 0,2870 |
Anadolubank | 0,2633 | 0,2799 |
Denizbank | 0,2612 | 0,2811 |
Emlak Katılım | 0,2305 | 0,3124 |
Fibabanka | 0,2688 | 0,2747 |
Garanti BBVA | 0,2639 | 0,2778 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2718 | 0,2732 |
HSBC | 0,2674 | 0,2736 |
ING Bank | 0,2676 | 0,2729 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2740 |
Odeabank | 0,2688 | 0,2747 |
Finansbank | 0,2644 | 0,2818 |
Türkiye Finans | 0,2637 | 0,2819 |
Vakıfbank | 0,2570 | 0,2870 |
Vakıf Katılım | 0,2633 | 0,2799 |
Yapıkredi | 0,2612 | 0,2811 |
Ziraat Bankası | 0,2305 | 0,3124 |
Ziraat Katılım | 0,2688 | 0,2747 |
Yükleniyor...