* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 44,5000 | 44,5500 |
Altınkaynak | 44,5670 | 44,9820 |
Harem | 44,4740 | 44,9320 |
Odacı | 44,4450 | 44,8950 |
Venüs | 44,4390 | 44,9350 |
Getirfinans | 44,3614 | 45,0441 |
Akbank | 43,2022 | 46,6374 |
Albaraka Türk | 43,4820 | 46,3670 |
Alternatif Bank | 42,2480 | 47,1980 |
Anadolubank | 43,3295 | 46,0475 |
CEPTETEB | 42,7180 | 46,5340 |
Denizbank | 43,2674 | 46,4081 |
Destekbank | 44,4306 | 44,9176 |
Dünya Katılım | 44,5079 | 44,8139 |
Emlak Katılım | 43,7420 | 46,4100 |
Enpara | 43,0211 | 46,4219 |
Fibabanka | 44,3567 | 45,0395 |
Garanti BBVA | 43,4200 | 45,7080 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 44,5000 | 44,5500 |
Halkbank | 44,5670 | 44,9820 |
Hayat Finans | 44,4740 | 44,9320 |
HSBC | 44,4450 | 44,8950 |
ING Bank | 44,4390 | 44,9350 |
İş Bankası | 44,3614 | 45,0441 |
Kuveyt Türk | 43,2022 | 46,6374 |
M. Bank. | 43,4820 | 46,3670 |
Odeabank | 42,2480 | 47,1980 |
Finansbank | 43,3295 | 46,0475 |
Şekerbank | 42,7180 | 46,5340 |
Türkiye Finans | 43,2674 | 46,4081 |
Vakıfbank | 44,4306 | 44,9176 |
Vakıf Katılım | 44,5079 | 44,8139 |
Yapıkredi | 43,7420 | 46,4100 |
Ziraat Bankası | 43,0211 | 46,4219 |
Ziraat Katılım | 44,3567 | 45,0395 |
Yükleniyor...