* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,9861 | 6,0161 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5870 | 6,0560 |
Getirfinans | 5,9491 | 6,0414 |
Akbank | 5,8295 | 6,2135 |
Albaraka Türk | 5,8170 | 6,2170 |
Alternatif Bank | 5,5320 | 6,4070 |
Denizbank | 5,7792 | 6,2232 |
Emlak Katılım | 5,0843 | 6,8919 |
Fibabanka | 5,9497 | 6,0419 |
Garanti BBVA | 5,8191 | 6,1259 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 5,9861 | 6,0161 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5870 | 6,0560 |
M. Bank. | 5,9491 | 6,0414 |
Finansbank | 5,8295 | 6,2135 |
Şekerbank | 5,8170 | 6,2170 |
Türkiye Finans | 5,5320 | 6,4070 |
Vakıf Katılım | 5,7792 | 6,2232 |
Yapıkredi | 5,0843 | 6,8919 |
Ziraat Bankası | 5,9497 | 6,0419 |
Ziraat Katılım | 5,8191 | 6,1259 |
Yükleniyor...