* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,4347 | 6,4670 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6160 | 6,4430 |
Getirfinans | 6,1488 | 6,7164 |
Akbank | 6,2347 | 6,6309 |
Albaraka Türk | 6,2140 | 6,6230 |
Alternatif Bank | 5,9870 | 6,8760 |
Denizbank | 6,1577 | 6,6407 |
Emlak Katılım | 5,4109 | 7,3823 |
Fibabanka | 6,1489 | 6,7164 |
Garanti BBVA | 6,2481 | 6,5623 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,4347 | 6,4670 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6160 | 6,4430 |
Finansbank | 6,1488 | 6,7164 |
Şekerbank | 6,2347 | 6,6309 |
Türkiye Finans | 6,2140 | 6,6230 |
Vakıf Katılım | 5,9870 | 6,8760 |
Yapıkredi | 6,1577 | 6,6407 |
Ziraat Bankası | 5,4109 | 7,3823 |
Ziraat Katılım | 6,1489 | 6,7164 |
Yükleniyor...