* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,4376 | 5,4649 |
Altınkaynak | 4,9580 | 5,9300 |
Akbank | 5,2617 | 5,6824 |
Albaraka Türk | 5,2725 | 5,6781 |
Alternatif Bank | 5,0370 | 5,8290 |
Denizbank | 5,2381 | 5,6870 |
Emlak Katılım | 4,5835 | 6,4026 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,4376 | 5,4649 |
Halkbank | 4,9580 | 5,9300 |
M. Bank. | 5,2617 | 5,6824 |
Finansbank | 5,2725 | 5,6781 |
Türkiye Finans | 5,0370 | 5,8290 |
Vakıfbank | 5,2381 | 5,6870 |
Ziraat Katılım | 4,5835 | 6,4026 |
Yükleniyor...