* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,5939 | 28,7372 |
Altınkaynak | 28,3150 | 28,8440 |
Harem | 28,0620 | 29,0220 |
Odacı | 28,3000 | 28,9500 |
Venüs | 28,2640 | 28,7440 |
Getirfinans | 28,3935 | 28,8408 |
Akbank | 27,8341 | 29,6663 |
Albaraka Türk | 27,7710 | 29,6780 |
Alternatif Bank | 27,0520 | 30,0460 |
Denizbank | 27,6924 | 29,7022 |
Dünya Katılım | 28,2559 | 28,8989 |
Emlak Katılım | 24,2663 | 32,8934 |
Fibabanka | 28,3943 | 28,8419 |
Garanti BBVA | 27,7720 | 29,2360 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,5939 | 28,7372 |
HSBC | 28,3150 | 28,8440 |
ING Bank | 28,0620 | 29,0220 |
İş Bankası | 28,3000 | 28,9500 |
M. Bank. | 28,2640 | 28,7440 |
Odeabank | 28,3935 | 28,8408 |
Finansbank | 27,8341 | 29,6663 |
Şekerbank | 27,7710 | 29,6780 |
Türkiye Finans | 27,0520 | 30,0460 |
Vakıfbank | 27,6924 | 29,7022 |
Vakıf Katılım | 28,2559 | 28,8989 |
Yapıkredi | 24,2663 | 32,8934 |
Ziraat Bankası | 28,3943 | 28,8419 |
Ziraat Katılım | 27,7720 | 29,2360 |
Yükleniyor...