* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,4529 | 25,5804 |
Altınkaynak | 24,9940 | 25,6390 |
Harem | 24,6520 | 25,5390 |
Odacı | 25,0550 | 25,6000 |
Venüs | 25,0330 | 25,5440 |
Getirfinans | 25,2784 | 25,6776 |
Akbank | 24,7744 | 26,4050 |
Albaraka Türk | 24,7750 | 26,4670 |
Alternatif Bank | 24,0690 | 26,7350 |
Denizbank | 24,5860 | 26,5235 |
Dünya Katılım | 25,1565 | 25,7256 |
Emlak Katılım | 21,6033 | 29,2836 |
Fibabanka | 25,2767 | 25,6775 |
Garanti BBVA | 24,7220 | 26,0250 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,4529 | 25,5804 |
HSBC | 24,9940 | 25,6390 |
ING Bank | 24,6520 | 25,5390 |
İş Bankası | 25,0550 | 25,6000 |
M. Bank. | 25,0330 | 25,5440 |
Odeabank | 25,2784 | 25,6776 |
Finansbank | 24,7744 | 26,4050 |
Şekerbank | 24,7750 | 26,4670 |
Türkiye Finans | 24,0690 | 26,7350 |
Vakıfbank | 24,5860 | 26,5235 |
Vakıf Katılım | 25,1565 | 25,7256 |
Yapıkredi | 21,6033 | 29,2836 |
Ziraat Bankası | 25,2767 | 25,6775 |
Ziraat Katılım | 24,7220 | 26,0250 |
Yükleniyor...