* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.161,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.880,8 |
Altın (ONS) | 2.757,7 |
Altın ($/kg) | 88.232,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.026,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.534,0 |
Yarım Altın | 10.299,0 |
Çeyrek Altın | 5.149,0 |
Reşat Altını | 20.566,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.568,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.872,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.307,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.708,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.145,5 |
Hamit Altın | 20.566,4 |
Yükleniyor...