* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.159,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.878,3 |
Altın (ONS) | 2.755,5 |
Altın ($/kg) | 88.164,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.942,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.517,0 |
Yarım Altın | 10.289,0 |
Çeyrek Altın | 5.145,0 |
Reşat Altını | 20.549,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.551,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.870,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.306,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.707,4 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.590,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.445,6 |
Gremse Altın | 50.590,4 |
Ata Altın | 20.868,5 |
Tam Altın | 20.236,1 |
Külçe Altın ($) | 88.200,0 |
Has Altın | 3.143,3 |
Hamit Altın | 20.549,4 |
Yükleniyor...