• YARIM ALTIN
    13.698,00
    % 0,07
  • AMERIKAN DOLARI
    39,1730
    % 0,00
  • € EURO
    44,8198
    % 0,44
  • £ POUND
    53,2802
    % 0,36
  • ¥ YUAN
    5,4454
    % -0,11
  • РУБ RUBLE
    0,4967
    % 0,15
  • BITCOIN/TL
    4145552,729
    % 0,14
  • BIST 100
    9.277,01
    % 2,98

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.508,40 1.75 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.223,34 3.78 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.160,19 4.16 18:10
BIST 100 9.077,01 2.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.078,86 2.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.077,01 2.98 18:10
BIST 100-30 15.717,71 2.04 18:10
BIST 30 10.060,47 3.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.296,67 3.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.060,47 3.3 18:10
BIST 50 8.006,30 3.23 18:10
50-30 6.785,85 2.69 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.681,59 2.64 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.783,29 2.69 18:10
500 10.895,80 2.64 18:10
ADANA 56.826,50 2.25 18:10
ALTIN TAHVILI 9.553,22 -1.09 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.485,40 -1.29 18:05
ANA 33.452,14 1.72 18:10
ANKARA 22.980,25 0.75 18:10
ANTALYA 10.279,47 0.59 18:10
ARACI KURUMLAR 46.864,93 4.32 18:10
AYDIN 6.135,61 1.56 18:10
BALIKESIR 8.153,44 1.25 18:10
BANKA 12.450,11 5.72 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.484,40 2.31 18:10
BILISIM 4.574,17 2.35 18:10
BURSA 13.348,48 3.26 18:10
DENIZLI 6.462,05 2.11 18:10
ELEKTRIK 490,11 0.98 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.228,86 -3.49 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.738,87 2.9 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.738,87 2.9 18:10
GERI ALIM 9.805,46 2.64 18:10
GIDA ICECEK 10.231,11 2.29 18:10
HALKA ARZ 111.120,36 0.78 18:10
HIZMETLER 9.517,42 2.13 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.431,61 3.12 18:10
ILETISIM 2.400,12 3.51 18:10
INSAAT 15.044,79 2.07 18:10
ISTANBUL 12.122,78 2.85 18:10
IZMIR 14.548,70 2.15 18:10
KATILIM 100 9.687,78 1.84 18:10
KATILIM 30 9.408,41 1.82 18:10
KATILIM 50 9.618,39 1.68 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.324,31 1.99 18:10
KATILIM TEMETTU 10.451,02 2.17 18:10
KATILIM TUM 10.006,25 1.76 18:10
KAYSERI 28.060,86 1.89 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.819,82 2.38 18:10
KOBI SANAYI 26.858,53 1.54 18:10
KOCAELI 20.861,95 2.95 18:10
KONYA 9.042,59 4.53 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.825,03 2.63 18:10
LIKIT BANKA 11.036,26 5.69 18:10
MADENCILIK 8.654,76 2.22 18:10
MALI 11.019,92 3.66 18:10
MANISA 2.362,50 3.09 18:10
MENKUL KIYM YO 3.026,10 1.91 18:09
METAL ANA 15.599,90 1.8 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.428,11 3.67 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.027,04 2.71 18:10
SIGORTA 52.540,19 -1.48 18:10
SINAI 11.706,80 2.6 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.706,80 2.6 18:10
SPOR 2.339,94 -1.11 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.086,90 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.321,04 -0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.380,91 3.12 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.903,81 3.9 18:10
TAS TOPRAK 13.565,55 2.99 18:10
TEKIRDAG 31.988,14 1.97 18:10
TEKNOLOJI 18.640,58 -0.06 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.560,36 1.43 18:10
TEKSTIL DERI 3.240,71 1.83 18:10
TEMETTU 9.842,29 2.92 18:10
TEMETTU 25 11.760,28 3.82 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.689,51 3.86 18:10
TICARET 22.697,04 1.81 18:10
TUM 10.997,66 2.63 18:10
TUM-100 38.818,17 1.7 18:10
TURIZM 1.320,12 1.32 18:10
ULASTIRMA 35.052,66 2.53 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.073,83 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.305,15 -0.06 17:25
YILDIZ 10.132,70 2.77 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.330,47 3.31 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 789,99 3.33 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.373,07 2.77 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.650,93 3.07 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 888,18 2.27 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 896,59 2.24 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 120,55 1.49 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 929,99 2.86 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.385,03 2.34 18:10