* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 35.5904 | Kapanış | 35.648 |
En Yüksek | 35.6593 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.46 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.78 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.78 |
Dolar | 35,6739 | % 0.07 |
Euro | 37,1886 | % 0.04 |
Sterlin | 43,9809 | % 0.02 |
Bitcoin | 3724322,00 | % -2.16 |
Ethereum | 116549,00 | % -1.89 |
Çeyrek | 5.144,00 | % 0,60 |
G. Altın | 3.157,99 | % 0,56 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4182.03 | % -3.16 |
B. Cash | 15724.08,00 | % -2.39 |
Yükleniyor...