* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3055 | Kapanış | 0.3055 |
En Yüksek | 0.3072 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.1 |
Dolar | 35,6604 | % 0.08 |
Euro | 37,1852 | % 0.06 |
Sterlin | 43,9677 | % -0.01 |
Bitcoin | 3724322,00 | % -2.16 |
Ethereum | 116549,00 | % -1.89 |
Çeyrek | 5.140,00 | % 0,64 |
G. Altın | 3.157,82 | % 0,54 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4182.03 | % -3.16 |
B. Cash | 15724.08,00 | % -2.39 |
Yükleniyor...