* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.2961 | Kapanış | 0.2969 |
En Yüksek | 0.2972 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.93 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -2.72 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.85 |
Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4740034,00 | % 2.23 |
Ethereum | 193156,00 | % 8.59 |
Çeyrek | 7.260,00 | % 1,19 |
G. Altın | 4.443,42 | % 1,11 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4992.26 | % 4.63 |
B. Cash | 24126,00 | % 4.54 |
Yükleniyor...