* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 103334.11 | Kapanış | 104507.96 |
En Yüksek | 106836.34 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.24 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 11.96 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 11.96 |
Dolar | 35,6554 | % 0.08 |
Euro | 37,1934 | % 0.08 |
Sterlin | 43,9674 | % -0.01 |
Bitcoin | 3732197,00 | % -1.70 |
Ethereum | 116738,00 | % -1.37 |
Çeyrek | 5.145,00 | % 0,64 |
G. Altın | 3.159,12 | % 0,59 |
BIST 100 | 10.105,37 | % 1,06 |
Litecoin | 4193.09 | % -2.38 |
B. Cash | 15770.69,00 | % -1.59 |
Yükleniyor...