Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4732439,00 | % 1.99 |
Ethereum | 193045,00 | % 8.72 |
Çeyrek | 7.260,00 | % 1,19 |
G. Altın | 4.443,42 | % 1,11 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4996.61 | % 4.66 |
B. Cash | 24201,00 | % 5.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 159 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 88 |
VISNE MADENCILIK | 64 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 43 |
Yükleniyor...