Dolar | 39,1820 | % 0 |
Euro | 44,8387 | % 0.51 |
Sterlin | 53,2997 | % 0.51 |
Bitcoin | 4129047,00 | % -0.42 |
Ethereum | 101629,00 | % -0.48 |
Çeyrek | 6.852,00 | % 0,12 |
G. Altın | 4.227,51 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3510.15 | % -0.18 |
B. Cash | 15742.3,00 | % -0.50 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 21 |
IS BANKASI (C) | 15 |
ADESE GAYRIMENKUL | 19 |
ASELSAN | 16 |
Yükleniyor...