Dolar | 39,2802 | % 0.29 |
Euro | 44,9518 | % 0.06 |
Sterlin | 53,3589 | % 0.08 |
Bitcoin | 4056280,00 | % -1.56 |
Ethereum | 100882,00 | % -2.35 |
Çeyrek | 6.873,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.233,03 | % -0,32 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3407.67 | % -2.53 |
B. Cash | 15672.77,00 | % -2.01 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 694 |
ASELSAN | 439 |
VISNE MADENCILIK | 448 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 389 |
Yükleniyor...