Dolar | 39,2823 | % 0.28 |
Euro | 44,9497 | % 0.04 |
Sterlin | 53,3491 | % 0.01 |
Bitcoin | 4005800,00 | % -2.52 |
Ethereum | 99497,00 | % -3.28 |
Çeyrek | 6.877,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.235,80 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3370.39 | % -3.31 |
B. Cash | 15452.18,00 | % -2.78 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...