Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4735506,00 | % 2.05 |
Ethereum | 193313,00 | % 8.74 |
Çeyrek | 7.260,00 | % 1,19 |
G. Altın | 4.443,42 | % 1,11 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 5002 | % 4.77 |
B. Cash | 24216,00 | % 5.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 159 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 88 |
VISNE MADENCILIK | 64 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 43 |
Yükleniyor...