Dolar | 39,2762 | % 0.28 |
Euro | 44,9430 | % 0.03 |
Sterlin | 53,3573 | % 0.01 |
Bitcoin | 4020122,00 | % -2.28 |
Ethereum | 100124,00 | % -2.80 |
Çeyrek | 6.880,00 | % 0,11 |
G. Altın | 4.237,54 | % -0,21 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3379.33 | % -3.44 |
B. Cash | 15544.47,00 | % -2.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...