Dolar | 39,2773 | % 0.28 |
Euro | 44,9336 | % 0.02 |
Sterlin | 53,3371 | % 0.05 |
Bitcoin | 4046561,00 | % -1.75 |
Ethereum | 100836,00 | % -2.34 |
Çeyrek | 6.874,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.234,08 | % -0,29 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3405.21 | % -2.60 |
B. Cash | 15647.57,00 | % -2.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 694 |
ASELSAN | 439 |
VISNE MADENCILIK | 448 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 389 |
Yükleniyor...