Dolar | 39,2774 | % 0.28 |
Euro | 44,9388 | % 0.03 |
Sterlin | 53,3379 | % 0.05 |
Bitcoin | 4049721,00 | % -1.65 |
Ethereum | 101053,00 | % -2.12 |
Çeyrek | 6.871,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.232,57 | % -0,33 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3408.39 | % -2.55 |
B. Cash | 15682.93,00 | % -1.83 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 703 |
ASELSAN | 445 |
VISNE MADENCILIK | 460 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 392 |
Yükleniyor...