Dolar | 39,2861 | % 0.3 |
Euro | 44,9410 | % 0.03 |
Sterlin | 53,3700 | % 0.01 |
Bitcoin | 4032703,00 | % -1.97 |
Ethereum | 100980,00 | % -2.01 |
Çeyrek | 6.877,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.235,75 | % -0,25 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3401.03 | % -2.77 |
B. Cash | 15692.24,00 | % -1.73 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 712 |
ASELSAN | 454 |
VISNE MADENCILIK | 464 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 396 |
Yükleniyor...