Dolar | 39,2764 | % 0.28 |
Euro | 44,9474 | % 0.05 |
Sterlin | 53,3845 | % 0.06 |
Bitcoin | 4043090,00 | % -1.73 |
Ethereum | 101219,00 | % -1.85 |
Çeyrek | 6.877,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.236,22 | % -0,24 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3412.17 | % -2.43 |
B. Cash | 15704.46,00 | % -1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 712 |
ASELSAN | 454 |
VISNE MADENCILIK | 464 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 396 |
Yükleniyor...