Dolar | 39,1820 | % 0 |
Euro | 44,8466 | % 0.52 |
Sterlin | 53,2920 | % 0.48 |
Bitcoin | 4127532,00 | % -0.45 |
Ethereum | 101580,00 | % -0.64 |
Çeyrek | 6.849,00 | % 0,13 |
G. Altın | 4.227,59 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.277,01 | % 2,98 |
Litecoin | 3508.36 | % -0.12 |
B. Cash | 15726.45,00 | % -0.57 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 22 |
ADESE GAYRIMENKUL | 22 |
ASELSAN | 20 |
PASIFIK TEKNOLOJI | 12 |
Yükleniyor...