Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4737608,00 | % 2.11 |
Ethereum | 193168,00 | % 8.77 |
Çeyrek | 7.260,00 | % 1,19 |
G. Altın | 4.443,42 | % 1,11 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4999.13 | % 4.75 |
B. Cash | 24188,00 | % 4.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 163 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 90 |
VISNE MADENCILIK | 65 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 43 |
Yükleniyor...