Dolar | 39,2755 | % 0.28 |
Euro | 44,9294 | % 0.01 |
Sterlin | 53,3643 | % 0.04 |
Bitcoin | 4049823,00 | % -1.70 |
Ethereum | 101254,00 | % -1.99 |
Çeyrek | 6.874,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.233,73 | % -0,30 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3411.62 | % -2.53 |
B. Cash | 15701.43,00 | % -1.74 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 703 |
ASELSAN | 445 |
VISNE MADENCILIK | 460 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 392 |
Yükleniyor...