Dolar | 39,2789 | % 0.28 |
Euro | 44,9563 | % 0.06 |
Sterlin | 53,3325 | % 0.03 |
Bitcoin | 4018398,00 | % -2.33 |
Ethereum | 100240,00 | % -2.69 |
Çeyrek | 6.882,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.238,40 | % -0,19 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3379.49 | % -3.41 |
B. Cash | 15611.29,00 | % -2.27 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 712 |
ASELSAN | 454 |
VISNE MADENCILIK | 464 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 396 |
Yükleniyor...