Dolar | 40,9920 | % 0,80 |
Dünya Katılım Euro | 48,0364 | % 0,92 |
Sterlin | 55,5380 | % 1,03 |
Bitcoin | 4736466,00 | % 2.14 |
Ethereum | 192879,00 | % 8.62 |
Çeyrek | 7.260,00 | % 1,19 |
G. Altın | 4.443,42 | % 1,11 |
BIST 100 | 11.372,33 | % 0,52 |
Litecoin | 4983.64 | % 4.42 |
B. Cash | 24142,00 | % 4.57 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 163 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 90 |
VISNE MADENCILIK | 65 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 43 |
Yükleniyor...