Dolar | 39,2775 | % 0.28 |
Euro | 44,9354 | % 0.02 |
Sterlin | 53,3310 | % 0.04 |
Bitcoin | 4045566,00 | % -1.83 |
Ethereum | 100805,00 | % -2.42 |
Çeyrek | 6.876,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.234,67 | % -0,28 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3403.85 | % -2.68 |
B. Cash | 15627.28,00 | % -2.30 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 694 |
ASELSAN | 439 |
VISNE MADENCILIK | 448 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 389 |
Yükleniyor...