Dolar | 39,2773 | % 0.28 |
Euro | 44,9336 | % 0.02 |
Sterlin | 53,3371 | % 0.05 |
Bitcoin | 4047502,00 | % -1.72 |
Ethereum | 100905,00 | % -2.27 |
Çeyrek | 6.871,00 | % -0,01 |
G. Altın | 4.231,29 | % -0,36 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3405.42 | % -2.63 |
B. Cash | 15657.36,00 | % -2.04 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ADESE GAYRIMENKUL | 694 |
ASELSAN | 439 |
VISNE MADENCILIK | 448 |
DERLUKS YATIRIM HOLDING | 389 |
Yükleniyor...