* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2762 | % 0.28 |
Euro | 44,9214 | % -0.02 |
Sterlin | 53,3164 | % -0.01 |
Bitcoin | 4018213,00 | % -2.36 |
Ethereum | 99957,00 | % -2.96 |
Çeyrek | 6.882,00 | % 0,16 |
G. Altın | 4.239,08 | % -0,18 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3379.52 | % -3.40 |
B. Cash | 15516.61,00 | % -2.66 |
Yükleniyor...