* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2761 | % 0.28 |
Euro | 44,9495 | % 0.04 |
Sterlin | 53,3529 | % 0.05 |
Bitcoin | 4042690,00 | % -1.69 |
Ethereum | 101168,00 | % -1.86 |
Çeyrek | 6.875,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.233,86 | % -0,30 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3411.25 | % -2.47 |
B. Cash | 15703.12,00 | % -1.64 |
Yükleniyor...