* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2771 | % 0.28 |
Euro | 44,9322 | % 0 |
Sterlin | 53,3243 | % -0.01 |
Bitcoin | 4024711,00 | % -2.16 |
Ethereum | 100076,00 | % -2.81 |
Çeyrek | 6.888,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.242,66 | % -0,09 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3377.45 | % -3.47 |
B. Cash | 15505.97,00 | % -2.80 |
Yükleniyor...