* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,2771 | % 0.28 |
Euro | 44,9322 | % 0 |
Sterlin | 53,3243 | % -0.01 |
Bitcoin | 4021253,00 | % -2.28 |
Ethereum | 100016,00 | % -2.90 |
Çeyrek | 6.881,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.238,61 | % -0,19 |
BIST 100 | 9.486,56 | % 0,12 |
Litecoin | 3378.28 | % -3.44 |
B. Cash | 15513.14,00 | % -2.74 |
Yükleniyor...